Example.com
Website Uptime Status Monitor
Example.com is experiencing some trouble.
Last checked 51 seconds ago.
Uptime
32.94%
Avg. response time
31.78 ms
Incidents
18
| Incidents | |||
|---|---|---|---|
| Started | Ended | Length | Comment |
| 51 seconds ago | Ongoing incident! | 51 seconds | |
| 19 minutes ago | 7 minutes ago | 12 minutes | |
| 1 hour ago | 36 minutes ago | 29 minutes | |
| 1 hour ago | 1 hour ago | 5 minutes 59 seconds | |
| 2 hours ago | 1 hour ago | 18 minutes | |
| 2 hours ago | 2 hours ago | 23 minutes 58 seconds | |
| 2 hours ago | 2 hours ago | 5 minutes 58 seconds | |
| 4 hours ago | 3 hours ago | 1 hour 18 minutes 1 second | |
| 4 hours ago | 4 hours ago | 11 minutes 59 seconds | |
| 5 hours ago | 4 hours ago | 6 minutes | |
| 5 hours ago | 5 hours ago | 5 minutes 59 seconds | |
| 5 hours ago | 5 hours ago | 23 minutes 59 seconds | |
| 6 hours ago | 5 hours ago | 12 minutes | |
| 6 hours ago | 6 hours ago | 6 minutes | |
| 7 hours ago | 6 hours ago | 35 minutes 1 second | |
| 7 hours ago | 7 hours ago | 23 minutes 1 second | |
| 8 hours ago | 7 hours ago | 17 minutes 59 seconds | |
| 8 hours ago | 8 hours ago | 17 minutes 59 seconds | |
Data based on the UTC timezone.
Data based on 85 checks.